В данном разделе представлена таблица размеров тренировочной одежды АртМастер. Вы сможете самостоятельно определить какой размер нужен именно Вам.

Таблица соответствия детской одежды для девочек
размер 26 28 30 32 34 36 38 40
рост (см) 86-92 98-104 110-116 122-128 134 140-146 152-158 164
Обхват груди (см) 52-54 56-58 60-62 64-66 68-70 72-74 76-78 80-82
Обхват талии (см) 47-50 52-53 53-54 54-56 57-58 60 62 64
Обхват бедер (см) 58-60 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80 82-84 86-90
Таблица соответствия женской одежды
размер 42 44 46 48 50 52
рост (см) 164 164 170 170 172 172
Обхват груди (см) 84 88 92 96 100 104
Обхват талии (см) 64 68 72 78 80-82 84-86
Обхват бедер (см) 92 96 98 100 104 108
Таблица соответствия детской одежды для мальчиков
размер 28 30 32 34 36 38 40 42
рост (см) 98-104 110-116 122-128 134 140-146 152-158 158-164 164-170
Обхват груди (см) 56-58 60-62 64-66 68-70 72-74 76-78 80-82 84-86
Обхват талии (см) 50-52 54-56 56 58 60-62 64 66-70 70-72
Обхват бедер (см) 62-64 66-68 70-72 74-78 80-82 84 86-88 90
Обхват шеи (см) 28 30 32 34 36 36,5 38 38,5
Таблица соответствия мужской одежды
размер 44 46 48 50 52 54 56
рост (см) 170 175-182 175-182 175-182 175-182 175-182 175-182
Обхват груди (см) 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии (см) 66-70 70-74 74-78 78-80 80-82 82-84 86-88
Обхват бедер (см) 88-92 93-97 97-101 102-104 104-106 108-110 110-115
Обхват шеи (см) 40 40,5 41 42 42,5 43 44